Данные по дням с 1 января 2013 — реанализ ERA5 и наблюдения метеослужб
климатическая норма 2013–2025 гг. по месяцам
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний максимум | −2° | 0° | +7° | +17° | +23° | +29° | +31° | +31° | +23° | +14° | +6° | 0° |
| Средняя | −4,2° | −3,1° | +2,4° | +11,1° | +18,2° | +23,7° | +26,0° | +25,5° | +17,8° | +9,8° | +3,0° | −2,0° |
| Средний минимум | −7° | −6° | −2° | +6° | +13° | +18° | +20° | +19° | +13° | +6° | 0° | −4° |
| Абсолютный максимум | +10,4° | +13,5° | +22,3° | +28,7° | +35,1° | +38,5° | +40,3° | +40,5° | +35,9° | +25,6° | +19,6° | +12,4° |
| Абсолютный минимум | −30,1° | −30,8° | −20,4° | −3,9° | +2,0° | +6,6° | +11,5° | +11,0° | +1,8° | −7,0° | −11,5° | −26,2° |
| Осадки, мм | 42 | 28 | 37 | 33 | 44 | 28 | 30 | 13 | 29 | 35 | 30 | 36 |
| Дней с осадками | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 |
средняя температура года и отклонение от нормы